新增科研仪器设备名称 | 型号、规格、厂家 | 单价 (元) |
数量 | 经费 (元) |
购置时间 | 是否 上网共享 |
医用红外热热像系统 | 武汉高德红外股份有限公司IR236M | 195000 | 1 | 195000 | 201101 | 1 |
足迹采集系统 | 大连恒锐图像技术公司 | 162000 | 1 | 162000 | 201101 | 1 |
中医舌象智能辅助诊断系统 | 上海崇明西城电器厂 | 100000 | 1 | 100000 | 201101 | 1 |
语音工作站 | 北京阳晨公司 | 120000 | 1 | 120000 | 201101 | 1 |
光辐射热甩尾法镇痛仪 | 336G | 144000 | 1 | 144000 | 201101 | 1 |
上一篇:2012年中医诊断学新增仪器设备
下一篇:五万元以上仪器照片